ED6248EMH
HINA
HINA-Inverter002
| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| تعداد: | |
یک اینورتر مسکونی، تبدیل می کند . برق DC تولید شده توسط پنل های خورشیدی پشت بام را به برق AC قابل استفاده برای مصرف خانگی این معمولاً چندین پانل را در یک 'رشته' به هم متصل می کند و کارایی بالا و کنترل متمرکز را برای سیستم PV ارائه می دهد . این نوع اینورتر رشته ای خانگی استفاده می شود . سیستم های انرژی خورشیدی به دلیل قابلیت اطمینان، مقرون به صرفه بودن و عملکرد پایدار به طور گسترده در
| مدل | 4024EMH | 6248EMH | 11048EMH | ||
| ولتاژ ورودی AC |
تشکیل ورودی | L+N+PE | |||
| ورودی AC | 220/230/240VAC | ||||
| محدوده ولتاژ ورودی | 90-280VAC±3V (حالت عادی) 170-280VAC±3V (حالت UPS) | ||||
| فرکانس | 50 هرتز/60 هرتز (تطبیقی) | ||||
| خروجی | قدرت امتیازی | 4000 وات | 6200 وات | 11000 وات | |
| ولتاژ خروجی | 220/230/240VAC±5٪ | ||||
| فرکانس خروجی | 50/60 هرتز ± 0.1٪ | ||||
| موج خروجی | موج سینوسی خالص | ||||
| زمان انتقال (قابل تنظیم) | 10ms برای تجهیزات کامپیوتری، 20ms برای تجهیزات خانگی | ||||
| اوج قدرت | 8000VA | 12400VA | 22000VA | ||
| قابلیت اضافه بار | حالت باتری: 11s@105%~150% بار؛ 2s@150%~200% بار؛ 400ms@>200% بار | ||||
| عملیات متصل به شبکه |
ولتاژ خروجی | 220/230/240VAC | |||
| محدوده ولتاژ شبکه | 170-265 VAC | ||||
| محدوده فرکانس شبکه | 49-51±1Hz/59-61±1Hz | ||||
| جریان خروجی نامی | 17.4A | 26.9A | 47.8A | ||
| محدوده فاکتور قدرت | > 0.99 | ||||
| (DC/AC) حداکثر راندمان (DC/AC) | 98% | ||||
| باتری | ولتاژ نامی | 24Vdc | 48Vdc | 48Vdc | |
| ولتاژ شارژ ولتاژ ثابت (قابل تنظیم) | 28.2 Vdc | 56.4Vdc | 56.4Vdc | ||
| ولتاژ شارژ شناور (قابل تنظیم) | 27Vdc | 54Vdc | 54Vdc | ||
| شارژر | روش شارژ PV | MPPT | MPPT | MPPT دو مسیره | |
| حداکثر توان ورودی PV | 5000 وات | 6200 وات | 2×5500 وات | ||
| محدوده ولتاژ ورودی MPPT | 60-500Vdc | 90 ~ 500 ولت | |||
| محدوده عملیاتی بهینه Vmp | 300 ~ 400 ولت | ||||
| حداکثر ولتاژ ورودی PV | 500Vdc | ||||
| حداکثر جریان ورودی PV | 18A | 18A/18A | |||
| حداکثر جریان شارژ PV | 120A | 150A | |||
| حداکثر جریان شارژ اصلی | 100A | 150A | |||
| حداکثر جریان شارژ | 120A | 150A | |||
| نمایش | رابط LCD | می تواند حالت عملیات / بار / ورودی / خروجی و غیره را نمایش دهد. | |||
| رابط | RS232 | نرخ باود 2400 | |||
| رابط ارتباطی شکاف توسعه | کارت ارتباطی BMS باتری لیتیومی، کارت WIFI، کارت تماس خشک و غیره. | ||||
| رابط موازی | بدون تابع موازی | پشتیبانی موازی | |||
| پارامترهای زیست محیطی | پارامترهای زیست محیطی | -10 ~ 50 ℃ | |||
| رطوبت محیط عملیاتی | 20٪ ~ 95٪ (بدون تراکم) | ||||
| دمای ذخیره سازی | -15 تا 60 درجه سانتیگراد | ||||
| ارتفاع | ارتفاع نباید از 1000 متر تجاوز کند و درجه بندی بالای 1000 متر کاهش می یابد و حداکثر ارتفاع 4000 متر است، به IEC62040 مراجعه کنید. | ||||
| سر و صدا | ≤50db | ||||
| پارامترهای فیزیکی | عمق × عرض × ارتفاع (میلی متر) | EA/ED: 436*330*138 | EA/ED: 436*330*138 | EA/ED:601*360*163 | |
| وزن (برای مرجع) کیلوگرم | 7.5 | 8.5 | 19.3 | ||
| استانداردها و گواهینامه ها | EN-IEC 60335-1، EN-IEC 60335-2-29، IEC 62109-1 | ||||




