ED6248EMH
HINA
HINA-Inverter002
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Inverter perumahan mengubah daya DC yang dihasilkan oleh atap panel surya menjadi listrik AC yang dapat digunakan untuk konsumsi rumah. Biasanya menghubungkan beberapa panel dalam sebuah 'string,' yang menawarkan efisiensi tinggi dan kontrol terpusat untuk sistem PV . jenis ini Inverter string banyak digunakan dalam sistem energi surya rumah tangga karena keandalannya, efektivitas biaya, dan kinerjanya yang stabil.
| Model | 4024EMH | 6248EMH | 11048EMH | ||
| Tegangan masukan AC |
Formasi Masukan | L+T+PE | |||
| Masukan AC | 220/230/240VAC | ||||
| Rentang tegangan masukan | 90-280VAC±3V(mode normal) 170-280VAC±3V(mode UPS) | ||||
| Frekuensi | 50Hz/60Hz (Adaptif) | ||||
| Keluaran | Nilai Daya | 4000W | 6200W | 11000W | |
| Tegangan Keluaran | 220/230/240VAC±5% | ||||
| Frekuensi Keluaran | 50/60Hz±0,1% | ||||
| Gelombang Keluaran | Gelombang sinus murni | ||||
| Waktu Transfer (Dapat Disesuaikan) | 10ms untuk Peralatan Komputer, 20ms untuk Peralatan Rumah Tangga | ||||
| Kekuatan Puncak | 8000VA | 12400VA | 22000VA | ||
| Kemampuan Kelebihan Beban | Mode Baterai: 11s@105%~150% Beban;2s@150%~200% Beban;400ms@>200% Beban | ||||
| Operasi yang terhubung ke jaringan |
Tegangan Keluaran | 220/230/240VAC | |||
| Kisaran tegangan jaringan | 170-265VAC | ||||
| Rentang Frekuensi Jaringan | 49-51±1Hz/59-61±1Hz | ||||
| Nilai Arus Keluaran | 17.4A | 26.9A | 47.8A | ||
| Rentang Faktor Daya | >0,99 | ||||
| (DC/AC)Efisiensi Puncak(DC/AC) | 98% | ||||
| Baterai | Tegangan terukur | 24Vdc | 48Vdc | 48Vdc | |
| Tegangan Pengisian Tegangan Konstan (Dapat Dikonfigurasi) | 28.2Vdc | 56.4Vdc | 56.4Vdc | ||
| Tegangan Pengisian Mengambang (Dapat Dikonfigurasi) | 27Vdc | 54Vdc | 54Vdc | ||
| Pengisi daya | Metode Pengisian PV | MPPT | MPPT | MPPT jalur ganda | |
| Daya Input Maksimum PV | 5000W | 6200W | 2×5500W | ||
| Rentang Tegangan Input MPPT | 60-500Vdc | 90~500VDC | |||
| Jangkauan Operasi Vmp Optimal | 300~400VDC | ||||
| Tegangan Masukan PV Maksimum | 500Vdc | ||||
| Arus Masukan PV Maksimum | 18A | 18A/18A | |||
| Arus Pengisian PV Maksimum | 120A | 150A | |||
| Arus Pengisian Listrik Maksimum | 100A | 150A | |||
| Arus Pengisian Maksimum | 120A | 150A | |||
| Menampilkan | Antarmuka LCD | Dapat menampilkan mode operasi/beban/input/output, dll. | |||
| Antarmuka | RS232 | Tingkat baud 2400 | |||
| Antarmuka komunikasi slot ekspansi | Kartu komunikasi BMS baterai lithium, kartu WIFI, kartu kontak kering, dll. | ||||
| Antarmuka paralel | Tidak ada fungsi paralel | dukungan paralel | |||
| Parameter lingkungan | Parameter lingkungan | -10~50℃ | |||
| Kelembaban lingkungan pengoperasian | 20%~95%(Tanpa kondensasi) | ||||
| Suhu penyimpanan | -15~60℃ | ||||
| Ketinggian | Ketinggian tidak boleh melebihi 1000m, dan rating akan dikurangi di atas 1000m, dan ketinggian maksimum adalah 4000m, lihat IEC62040 | ||||
| Kebisingan | ≤50dB | ||||
| Parameter fisik | Kedalaman × lebar × tinggi (mm) | EA/ED:436*330*138 | EA/ED:436*330*138 | EA/ED:601*360*163 | |
| Berat (untuk referensi) KG | 7.5 | 8.5 | 19.3 | ||
| Standar dan sertifikasi | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | ||||




