HNF-0200S
هينا-مايكرو003
| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
العاكس الصغير عبارة عن عاكس مدمج مثبت على كل لوحة شمسية فردية ، مما يتيح تحويل التيار المستمر على مستوى اللوحة إلى تيار متردد وتحسين الطاقة. يعمل على تحسين حصاد الطاقة عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التظليل أو الغبار أو عدم تطابق الوحدة داخل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية . تعمل المحولات الدقيقة على تعزيز سلامة النظام ، وتوفر متقدمة إمكانات مراقبة ، ويتم تطبيقها على نطاق واسع في أنظمة الطاقة الشمسية السكنية التي تتطلب مرونة وأداء أعلى.
| نموذج المنتج | HNF-080S | HNF-050S | إتش إن إف-200 إس |
| بيانات الإدخال (تيار مستمر) | |||
| طاقة الوحدة الكهروضوئية الموصى بها (وات) | (320~540+)*2 | 400~670+ | (400~670+)*4 |
| نطاق الجهد MPPT (V) | 16 ~ 60 | ||
| الحد الأقصى لجهد الإدخال (V) | 60.00 | ||
| جهد بدء التشغيل (V) | 22 | ||
| الحد الأقصى لتيار الإدخال (أ) | 16*2 | 16 | 16*4 |
| الحد الأقصى لتيار الدائرة القصيرة للمدخل (ISC) (A) | 25 | ||
| عدد MPPTs | 2 | 1 | 4 |
| بيانات الإخراج (التيار المتردد) | |||
| طاقة الخرج المقدرة (وات) | 800 | 500 | 2000 |
| تصنيف الانتاج الحالي (أ) | 3.48 | 2.17 | 8.7 |
| جهد الخرج الاسمي (V) | 220 / 230 / 240 | ||
| تردد الخرج الاسمي (هرتز) | 50 / 60 | ||
| عامل الطاقة (افتراضي/قابل للتعديل) | 0.99/0.90 متقدم...0.90 متخلف | ||
| التشوه التوافقي الكلي (THDi) | <3% | ||
| الحد الأقصى للوحدات لكل فرع | 6 | 16 | 2 |
| كفاءة | |||
| كفاءة الذروة | 96.70% | ||
| الأبعاد (العرض*الارتفاع*العمق ملم) | 235*223*35 | 192*208*35 | 340*286*40.5 |
| الوزن (كجم) | 3.30 | 2.1 | 6 |




